各种橡胶材质性能汇总表
2022-03-12 来自: 西安方盛密封 浏览次数:976
橡胶名称 | 天然橡胶 | 异戊橡胶 | 顺丁橡胶 | 丁苯橡胶 | 丁基橡胶 | |
常见缩写 | NR | IR | BR | SBR | IIR | |
纯生胶性能 | 比重 | 0.91~0.93 | 0.92~0.93 | 0.91~0.94 | 0.93~0.94 | 0.91~0.93 |
折光率(ND) | 1.59 | 〜 | 〜 | 1.5339~1.5348 | 1.508~1.509 | |
溶解度参数(SP) | 7.9~8.1 | 7.9~8.35 | 8.4~8.6 | 8.4~8.6 | 7.7~8.06 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 90~150 | 55~90 | 35~55 | 30~60 | 45~75 | |
加工性 | A | A | A | A | C | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 10~100 | 20~100 | 30~100 | 30~100 | 20~90 |
扯断强度,kg/cm2 | 30~300 | 50~200 | 20~200 | 50~200 | 50~150 | |
伸长率,% | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~800 | 100~800 | |
弹性 | A | A | A | B | C | |
抗撕裂强度 | A | B | B | C | B | |
压缩变形 | A | A | B | B | C | |
耐磨性 | A | A | A | A | B | |
耐曲挠龟裂性 | A | A | C | B | A | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -50~-70 | -50~-70 | -70 | -30~-60 | -30~-55 | |
耐老化性 | B | B | B | B | A | |
耐臭氧性 | D | D | D | D | A | |
耐光、耐候性 | B | B | B | B | A | |
耐燃性 | D | D | D | D | D | |
不透气性 | B | B | B | C | A | |
耐辐射性 | B~C | B~C | D | B | D | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1014~1015 | 1015~1016 |
击穿电压(千伏/毫米) | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 20~30 | 25~35 | |
介电常数 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | 3.0~4 | |
功率因数 | 0.5~0.2 | 0.5~0.2 | 〜 | 0.5~3.5 | 0.3~8.0 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | D | D | D | D | D |
苯、 | D | D | D | D | C | |
D | D | D | D | D | ||
酒精 | A | A | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | B~C | B~C | B~C | B~C | A | |
强酸 | C | C | C | C | A | |
弱酸 | B | B | B | B | A | |
强碱 | B | B | B | B | A | |
弱碱 | B | B | B | B | A | |
主要用途 | 轮胎、胶鞋、胶管、胶带、杂件等 | 同天然橡胶,一般与天然橡胶并用 | 同左 | 同左 | 内胎、电线电缆、胶管、雨衣、防水卷材等 |
橡胶名称 | 乙丙橡胶 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 | 氯丁橡胶 | 氯磺化聚乙烯 | 氯化聚乙烯 | |
常见缩写 | (二元)EPM(三元)EPDM | EVA | CR | CSM | CPE | |
纯生胶性能 | 比重 | 0.86~0.87 | 0.98~0.99 | 1.15~1.25 | 1.11~1.18 | 1.10~1.20 |
折光率(ND) | 〜 | 〜 | 1.353~1.560 | 〜 | 〜 | |
溶解度参数(SP) | 7.9~8.0 | 〜 | 8.85 | 8.1~9.3 | 〜 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 45~120 | 20~30 | 45~120 | 30~55 | 68~76 | |
加工性 | B | A | A | B | C | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 30~90 | 50~90 | 10~90 | 50~90 | 50~85 |
扯断强度,kg/cm2 | 50~200 | 70~200 | 50~250 | 70~200 | 70~200 | |
伸长率,% | 100~800 | 100~600 | 100~1000 | 100~500 | 100~600 | |
弹性 | B | B | A | B | B | |
抗撕裂强度 | C | B | B | B | B | |
压缩变形 | B | B | A | B | B | |
耐磨性 | B | B | A~B | A | A | |
耐曲挠龟裂性 | B | B | B | B | B | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 150 | 100 | 120 | 150 | 150 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -40~-60 | -20~-30 | -35~-55 | -20~-60 | 〜 | |
耐老化性 | A | A | A | A | A | |
耐臭氧性 | A | A | B | B | A | |
耐光、耐候性 | A | A | A | A | A | |
耐燃性 | D | D | B | B | B | |
不透气性 | A | A | B | A | B | |
耐辐射性 | B | B | B~C | B~C | 〜 | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 1015~1016 | 1012~1014 | 1012~1013 | 1012~1014 | 1012~1013 |
击穿电压(千伏/毫米) | 35~45 | 〜 | 15~20 | 20~25 | 20~25 | |
介电常数 | 2.5~3.5 | 〜 | 5.8~8.0 | 4~6 | 4~6 | |
功率因数 | 〜 | 〜 | 1.0~6.0 | 〜 | 〜 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | D | D | B | B | B |
苯、 | C | D | D | C~D | C~D | |
D | D | D | D | D | ||
酒精 | A | C | A | A | A | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | A | D | B~C | C | C | |
强酸 | B | B | B | A | A | |
弱酸 | A | B | A | A | A | |
强碱 | A | A | A | A | A | |
弱碱 | A | A | A | A | A | |
主要用途 | 电线电缆、门窗密封条、防水卷材等 | 微孔化学鞋等 | 电线电缆工业用品防震橡胶密封条粘合剂 | 衬里、胶布、防腐蚀密封件、防老化涂层等 | 耐酸碱胶管、PVC改性等 |
橡胶名称 | 氯醇橡胶 | 丁晴橡胶 | 晴戊橡胶 | 聚丙烯酸酯橡胶 | |
常见缩写 | (一元)CHR (二元)CHC | NBR | NIR | ACM | |
纯生胶性能 | 比重 | 1.27~1.36 | 1.00~1.20 | 0.96 | 1.09~1.10 |
折光率(ND) | 〜 | 1.521 | 〜 | 〜 | |
溶解度参数(SP) | 〜 | 9.64 | 〜 | 〜 | |
门尼粘度ML1+4,100℃ | 35~120 | 30~100 | 70 | 45~60 | |
加工性 | C | A | A | C | |
硫化胶机械性能 | 硬度(邵氏A) | 20~90 | 15~100 | 15~100 | 40~90 |
扯断强度,kg/cm2 | 〜 | 50~250 | 100~300 | 70~120 | |
伸长率,% | 〜 | 100~800 | 100~900 | 100~600 | |
弹性 | B | B | B | C | |
抗撕裂强度 | B | B | B | C | |
压缩变形 | B | A | B | D | |
耐磨性 | B | A | A | B | |
耐曲挠龟裂性 | 〜 | B | B | B | |
硫化胶物理性能 | 耐热性(最高使用温度,℃) | 150 | 120 | 120 | 160 |
耐寒性(脆性温度,℃) | -20~-40 | -10~-20 | -10 | 0~-30 | |
耐老化性 | A | B | A | A | |
耐臭氧性 | A | D | D | A | |
耐光、耐候性 | A | B | B | A | |
耐燃性 | B | C~D | C~D | C~D | |
不透气性 | A | B | B | B | |
耐辐射性 | 〜 | B~D | B~D | B~D | |
硫化胶电性能 | 体积电阻(Ω cm) | 109~1010 | 1010~1010 | 1010~1011 | 108~1010 |
击穿电压(千伏/毫米) | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | |
介电常数 | 〜 | 5.0~12.0 | 〜 | 〜 | |
功率因数 | 〜 | 3~5 | 〜 | 〜 | |
硫化胶耐介质性能 | 汽油 | A | A | A | A |
苯、 | C~D | C~D | C~D | D | |
D | D | D | D | ||
酒精 | A | A | A | D | |
甲乙酮,醋酸乙烯 | D | D | D | D | |
强酸 | B | B | B | C | |
弱酸 | B | B | B | B | |
强碱 | B | B | B | C | |
弱碱 | B | B | B | B | |
主要用途 | 油封存、耐油胶管、石油配件 | 油封、皮碗、0型圈、耐油胶管、石油配件等 | 胶丝、粘合剂、胶粘带等 | 油封等 |
产品展示
产品展示